Doprava
Česká republika
| Způsob dopravy | Způsob platby | Cena (obálka) | Cena (balík) |
| Zásilkovna na adresu | Online kartou | 135,00 Kč | 195,00 Kč |
| Zásilkovna na adresu | Apple Pay | 135,00 Kč | 195,00 Kč |
| Zásilkovna na adresu | Google Pay | 135,00 Kč | 195,00 Kč |
| Zásilkovna na výdejní místo | Online kartou | 105,00 Kč | 175,00 Kč |
| Zásilkovna na výdejní místo | Apple Pay | 105,00 Kč | 175,00 Kč |
| Zásilkovna na výdejní místo | Google Pay | 105,00 Kč | 175,00 Kč |
Slovenská republika
| Způsob dopravy | Způsob platby | Cena (obálka) | Cena (balík) |
| Zásilkovna na adresu | Online kartou | 8,00 € | 9,00 € |
| Zásilkovna na adresu | Apple Pay | 8,00 € | 9,00 € |
| Zásilkovna na adresu | Google Pay | 8,00 € | 9,00 € |
| Zásilkovna na výdejní místo | Online kartou | 5,50 € | 9,00 € |
| Zásilkovna na výdejní místo | Apple Pay | 5,50 € | 9,00 € |
| Zásilkovna na výdejní místo | Google Pay | 5,50 € | 9,00 € |
Platba
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu xpboost@xpboost.eu nebo
na telefonním čísle .